แผนที่วัดจัดงานตามจังหวัด
Download File Excel (106 kb.) : www.pidthong.com_2561.xls
(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ)
| ลำดับ | วัด | วันที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| 1 | วัดคลองท่อม | 24 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 | ต.คลองท่อมใต้ | อ.คลองท่อม | จ.กระบี่ |
| 2 | วัดถ้ำปราสาทนาฬาคิริง | 21 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 | ต.ปลายพระยา | อ.ปลายพระยา | จ.กระบี่ |
| 3 | วัดโพธิ์เเก้ว | 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 | แขวงบางมด | เขตจอมทอง | จ.กรุงเทพ |
| 4 | วัดคอเขา(เขาธรรมอุทยาน) | 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.หนองตากยา | อ.ท่าม่วง | จ.กาญจนบุรี |
| 5 | วัดหาดงิ้ว | 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.วังกระแจะ | อ.ไทรโยค | จ.กาญจนบุรี |
| 6 | วัดถ้ำเจริญธรรม | 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.หนองหญ้า | อ.เมือง | จ.กาญจนบุรี |
| 7 | วัดป่านาคำ | 27 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 | ต.จุมจัง | อ.กุฉินารายณ์ | จ.กาฬสินธุ์ |
| 8 | วัดประชาพินิจ | 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.หนองกุง | อ.เมือง | จ.กาฬสินธุ์ |
| 9 | วัดห้วยสีทน | 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.โพนทอง | อ.เมือง | จ.กาฬสินธุ์ |
| 10 | วัดวังน้อยวนาราม | 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 | ต.ปางมะค่า | อ.ขาณุวรลักษบุรี | จ.กำแพงเพชร |
| 11 | วัดคลองน้ำไหลใต้ | 26 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 | ต.คลองลานพัฒนา | อ.คลองลาน | จ.กำแพงเพชร |
| 12 | วัดจอมทองสามัคคีธรรม | 29 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 | ต.หินดาต | อ.ปางศิลาทอง | จ.กำแพงเพชร |
| 13 | วัดจำปากายงค์ | 29 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 | ต.คลองพิไกร | อ.พรานกระต่าย | จ.กำแพงเพชร |
| 14 | วัดเเสงอรุณ | 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 | ต.อ่างทอง | อ.เมือง | จ.กำแพงเพชร |
| 15 | วัดสระทรงศิลา | 19 - 22 มีนาคม 2561 | ต.สะอาด | อ.น้ำพอง | จ.ขอนเเก่น |
| 16 | วัดกองศรี | 14-21 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.บ้านเป็ด | อ.เมือง | จ.ขอนเเก่น |
| 17 | วัดสีสะปาวัน | 23 - 31 มีนาคม 2561 | ต.โจดหนองเเก | อ.พล | จ.ขอนเเก่น |
| 18 | วัดสว่างหนองไฮ (ธรรมยุต) | 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.พระลับ | อ.เมือง | จ.ขอนเเก่น |
| 19 | วัดสว่างอารมณ์ | 14 - 17 มีนาคม 2561 | ต.บ้านขาม | อ.น้ำพอง | จ.ขอนเเก่น |
| 20 | วัดโพธิ์ศรีสำราญ | 26 - 30 ธันวาคม 2560 | ต.ศรีสุขสำราญ | อ.อุบลรัตน์ | จ.ขอนเเก่น |
| 21 | วัดโคกกรวด | 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 | ต.โนนพยอม | อ.ชนบท | จ.ขอนแก่น |
| 22 | วัดป่าประชาราษฎร์ | 23-27 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.กุดเค้า | อ.มัญจาคีรี | จ.ขอนแก่น |
| 23 | วัดตาลเรียง | 29 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 | ต.พระลับ | อ.เมือง | จ.ขอนแก่น |
| 24 | วัดเขาตาลิ่น | 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.พลิ้ว | อ.เเหลมสิงห์ | จ.จันทบุรี |
| 25 | วัดเจดีย์ทราย | 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.ตะปอน | อ.ขลุง | จ.จันทบุรี |
| 26 | วัดเขาบรรจบ | 13 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.ฉมัน | อ.มะขาม | จ.จันทบุรี |
| 27 | วัดป่าอุทุมพร | 13 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.ฉมัน | อ.มะขาม | จ.จันทบุรี |
| 28 | วัดคลองเม่น | 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.ทุ่งขนาน | อ.สอยดาว | จ.จันทบุรี |
| 29 | วัดสามัคคีธรรม (แหลมฝาด) | 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.หนองชิ่ม | อ.แหลมสิงห์ | จ.จันทบุรี |
| 30 | วัดบางสาย | 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 | ต. โพรงอากาศ | อ.บางน้ำเปรี้ยว | จ.ฉะเชิงเทรา |
| 31 | วัดบางอ้อราษฎร์บำรุง | 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.บางขนาก | อ.บางน้ำเปรี้ยว | จ.ฉะเชิงเทรา |
| 32 | วัดประชาบำรุง | 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.บางขนาก | อ.บางน้ำเปรี้ยว | จ.ฉะเชิงเทรา |
| 33 | วัดคลองเจ้า | 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.ศาลาเเดง | อ.บางน้ำเปรี้ยว | จ.ฉะเชิงเทรา |
| 34 | วัดพนมชัย | 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.เกาะขนุน | อ.พนมสารคาม | จ.ฉะเชิงเทรา |
| 35 | วัดอ้อมเเก้ว | 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.มาบโป่ง | อ.พานทอง | จ.ชลบุรี |
| 36 | วัดเขาไม้หน้าวราราม | 15-19 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.บางพระ | อ.ศรีราชา | จ.ชลบุรี |
| 37 | วัดห้วยใหญ่ | 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.ห้วยใหญ่ | อ.บางละมุง | จ.ชลบุรี |
| 38 | วัดมาบคล้า | 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.คลองกิ่ว | อ.บ้านบึง | จ.ชลบุรี |
| 39 | วัดเทพรัตนวนาราม | 25 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 | ต.ดงคอน | อ.สรรคบุรี | จ.ชัยนาท |
| 40 | วัดสาระพี | 28 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 | ต.เที่ยงแท้ | อ.สรรคบุรี | จ.ชัยนาท |
| 41 | วัดหนองขนาก | 29 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 | ต.กุดจอก | อ.หนองมะโมง | จ.ชัยนาท |
| 42 | วัดกันกง | 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 | ต.ละหาน | อ.จัตุรัส | จ.ชัยภูมิ |
| 43 | วัดหนองสมบูรณ์ | 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.ละหาน | อ.จัตุรัส | จ.ชัยภูมิ |
| 44 | วัดเจริญศรีสุข | 27 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 | ต.บ้านกอก | อ.จัตุรัส | จ.ชัยภูมิ |
| 45 | วัดเขาหวดพนารักษ์ | 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 | ต.นายางกลัก | อ.เทพสถิต | จ.ชัยภูมิ |
| 46 | วัดหนองโบสถ์ | 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.ห้วยยายจิ๋ว | อ.เทพสถิต | จ.ชัยภูมิ |
| 47 | วัดสว่างโพธิ์งาม | 30 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 | ต.บ้านชวน | อ.บำเหน็จณรงค์ | จ.ชัยภูมิ |
| 48 | วัดป่าเขาน้อย | 26 - 28 มกราคม 2561 | ต.กุดชม | อ.ภูเขียว | จ.ชัยภูมิ |
| 49 | วัดโนนสูงสะอาด | 25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 | ต.โนนสำราญ | อ.เมือง | จ.ชัยภูมิ |
| 50 | วัดวังอุดม | 31 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 | ต.วังตะเฆ่ | อ.หนองบัวระเหว | จ.ชัยภูมิ |
| 51 | วัดบ้านโหมง | 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.พระรักษ์ | อ.พะโต๊ะ | จ.ชุมพร |
| 52 | วัดเขาชันโต๊ะ | 10 - 18 เมษายน 2561 | ต.วิสัยเหนือ | อ.เมือง | จ.ชุมพร |
| 53 | วัดทัพชัย | 30 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 | ต.เเหลมทราย | อ.หลังสวน | จ.ชุมพร |
| 54 | วัดถ้ำเสาหินพญานาค | 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.โป่งงาม | อ.เเม่สาย | จ.เชียงราย |
| 55 | วัดใหม่ดอนเเก้ว | 15 - 20 มกราคม 2561 | ต.ห้วยซ้อ | อ.เชียงของ | จ.เชียงราย |
| 56 | วัดพระธาตุจอมใจ | 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560 | ต.เวียง | อ.เทิง | จ.เชียงราย |
| 57 | วัดพระธาตุจอมหงส์ | 3 - 6 มกราคม 2561 | ต.เวียง | อ.เทิง | จ.เชียงราย |
| 58 | วัดปางกอก | 1-3 มีนาคม 2561 | ต.เเม่กรณ์ | อ.เมือง | จ.เชียงราย |
| 59 | วัดปางลาว | 10 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.บ้านดู่ | อ.เมือง | จ.เชียงราย |
| 60 | วัดพระธาตุศรีโยนก | 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.ทุ่งฟ้าฮ่าม | อ.เชียงเเสน | จ.เชียงราย |
| 61 | วัดกู่เต้า (มหานิกาย) | 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.โยนก | อ.เชียงเเสน | จ.เชียงราย |
| 62 | วัดบ้านหนองสามัคคี | 15-17 มีนาคม 2561 | ต.สันทรายงาม | อ.เทิง | จ.เชียงราย |
| 63 | วัดบ้านสันพัฒนา(สันมงคล) | 30 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 | ต.เเม่จัน | อ.เเม่จัน | จ.เชียงราย |
| 64 | วัดดอยงาม | 27 - 28 มกราคม 2561 | ต.ปงน้อย | อ.ดอยหลวง | จ.เชียงราย |
| 65 | วัดจอมคีรี | 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 | ต.ผางาม | อ.เวียงชัย | จ.เชียงราย |
| 66 | วัดม่วงคำ | 26 - 29 พฤศจิกายน 2560 | ต.เชียงดาว | อ.เชียงดาว | จ.เชียงใหม่ |
| 67 | วัดสุวรรณฉิมพลี | 5-8 เมษายน 2561 | ต.สง่าบ้าน | อ.ดอยสะเก็ด | จ.เชียงใหม่ |
| 68 | วัดคลองศิลา | 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.เวียง | อ.ฝาง | จ.เชียงใหม่ |
| 69 | วัดหนองเเหย่ง | 11 - 20 มกราคม 2561 | ต.หนองเเหย่ง | อ.สันทราย | จ.เชียงใหม่ |
| 70 | วัดสันกลาง | 9-14 มกราคม 2561 | ต.ดอนเเก้ว | อ.สารภี | จ.เชียงใหม่ |
| 71 | วัดวารีวง | 21 - 25 มีนาคม 2561 | ต.วังวน | อ.กันตัง | จ.ตรัง |
| 72 | วัดกะพังสุรินทร์ | 17-19 เมษายน 2561 | ต.ทับเที่ยง | อ.เมือง | จ.ตรัง |
| 73 | วัดเเสนสุข | 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.เขาสมิง | อ.เขาสมิง | จ.ตราด |
| 74 | วัดดินเเดง | 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.ประณีต | อ.เขาสมิง | จ.ตราด |
| 75 | วัดห้วยไม้เเป้น | 20 - 27 มกราคม 2561 | ต.มหาวัน | อ.เเม่สอด | จ.ตาก |
| 76 | วัดยางโองบน | 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.เเม่สลิด | อ.บ้านตาก | จ.ตาก |
| 77 | วัดหนองกะโห้ | 30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560 | ต.ไม้งาม | อ.เมือง | จ.ตาก |
| 78 | วัดนาโบสถ์ | 22-30 มีนาคม 2561 | ต.นาโบสถ์ | อ.วังเจ้า | จ.ตาก |
| 79 | วัดบ้านขาม | 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.เขาพระ | อ.เมือง | จ.นครนายก |
| 80 | วัดโพธิ์แทน | 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.โพธิ์แทน | อ.องค์รักษ์ | จ.นครนายก |
| 81 | วัดคลองตัน | 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.วังน้ำเขียว | อ.กำแพงแสน | จ.นครปฐม |
| 82 | วัดสระน้ำส้ม | 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.ห้วยขวาง | อ.กำแพงแสน | จ.นครปฐม |
| 83 | วัดศรีสะอาด | 1 - 3 ธันวาคม 2560 | ต.โพธิ์ตาก | อ.เมือง | จ.นครพนม |
| 84 | วัดทุ่งสว่าง | 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.เรณูใต้ | อ.เรณูนคร | จ.นครพนม |
| 85 | วัดเนรัญชราราม | 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.โคกหินเเฮ่ | อ.เรณูนคร | จ.นครพนม |
| 86 | วัดค่ายเสรี | 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.นางาม | อ.เรณูนคร | จ.นครพนม |
| 87 | วัดวังฆ้อง | 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.สามตำบล | อ.จุฬาภรณ์ | จ.นครรศรีธรรมราช |
| 88 | วัดวิภาวดีรังสิตาราม | 2 - 10 มิถุนายน 2561 | ต.หินตก | อ.ร่อนพิบูลย์ | จ.นครรศรีธรรมราช |
| 89 | วัดหนองโคพรหมนิมิต | 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.ตะเเบกบาน | อ.ครบุรี | จ.นครราชสีมา |
| 90 | วัดโคกน้อย | 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 | ต.สายออ | อ.โนนไทย | จ.นครราชสีมา |
| 91 | วัดใหม่สามัคคีธรรม | 29 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 | ต.มะค่า | อ.โนนสูง | จ.นครราชสีมา |
| 92 | วัดบ้านหนองเเวง | 29 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 | ต.ด่านช้าง | อ.บัวใหญ่ | จ.นครราชสีมา |
| 93 | วัดสว่างธรรมาราม | 29 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 | ต.เสมาใหญ่ | อ.บัวใหญ่ | จ.นครราชสีมา |
| 94 | วัดป่าบุญมาธรรมวัฒน์ (บ้านดอนกระชาย) | 1 - 6 ธันวาคม 2560 | ต.ห้วยยาง | อ.บัวใหญ่ | จ.นครราชสีมา |
| 95 | วัดป่าอภัยวัน | 12-16 เมษายน 2561 | ต.โคกกระเบื้อง | อ.บ้านเหลื่อม | จ.นครราชสีมา |
| 96 | วัดบ้านพร้าว | 28 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 | ต.ดอน | อ.ปักธงชัย | จ.นครราชสีมา |
| 97 | วัดใหม่ร่วมจิตร | 20-27 มีนาคม 2561 | ต.ธงชัยเหนือ | อ.ปักธงชัย | จ.นครราชสีมา |
| 98 | วัดหนองจอก(ชัยมงคล) | 29 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 | ต.โปงตาลอง | อ.ปากช่อง | จ.นครราชสีมา |
| 99 | วัดยางน้อย | 28 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 | ต.บ้านใหม่ | อ.เมือง | จ.นครราชสีมา |
| 100 | วัดโตนด | 30 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 | ต.หนองระเวียง | อ.เมือง | จ.นครราชสีมา |
| 101 | วัดไพล | 8 - 16 เมษายน 2561 | ต.ไพล | อ.ลำทะเมนชัย | จ.นครราชสีมา |
| 102 | วัดพุทธธรรมวิปัสสนา | 29 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 | ต.หนองหญ้าขาว | อ.สีคิ้ว | จ.นครราชสีมา |
| 103 | วัดสระเพลง | 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.สูงเนิน | อ.สูงเนิน | จ.นครราชสีมา |
| 104 | วัดบุกระโทก | 11-17 เมษายน 2561 | ต.หนองหัวเเรด | อ.หนองบุญมาก | จ.นครราชสีมา |
| 105 | วัดบ้านน้อยหนองหนาด | 30 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 | ต.คูขาด | อ.คง | จ.นครราชสีมา |
| 106 | วัดทัพมะขาม | 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 | ต.บ้านปรางค์ | อ.คง | จ.นครราชสีมา |
| 107 | วัดสมานมิตร | 30 ธันวาคม 2560 - 14 มกราคม 2561 | ต.หนองงูเหลือม | อ.เฉลิมพระเกียรติ | จ.นครราชสีมา |
| 108 | วัดหนองปรึก | 1 - 9 มกราคม 2561 | ต.ทุ่งอรุณ | อ.โชคชัย | จ.นครราชสีมา |
| 109 | วัดบ้านหลุง | 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 | ต.สระจรเข้ | อ.ด่านขุนทด | จ.นครราชสีมา |
| 110 | วัดโนนกระเบื้อง | 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 | ต.นิคมสร้างตนเอง | อ.พิมาย | จ.นครราชสีมา |
| 111 | วัดท่าวังไทร | 16 - 22 ธันวาคม 2560 | ต.วังหมี | อ.วังน้ำเขียว | จ.นครราชสีมา |
| 112 | วัดโนนสะอาด | 11 - 15 เมษายน 2561 | ต.กุดพิมาน | อ.ด่านขุนทด | จ.นครราชสีมา |
| 113 | วัดโคกกร่าง | 29 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 | ต.สร้อยทอง | อ.ตาคลี | จ.นครสวรรค์ |
| 114 | วัดใหม่พรสวรรค์ | 28 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 | ต.เขากะลา | อ.พยุหะคีรี | จ.นครสวรรค์ |
| 115 | วัดรังงามปทุมรักษ์ | 26 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 | ต.หนองบัว | อ.หนองบัว | จ.นครสวรรค์ |
| 116 | วัดบางเคียน | 10 - 19 เมษายน 2561 | ต.บางเคียน | อ.ชุมเเสง | จ.นครสวรรค์ |
| 117 | วัดทุ่งทองวนาราม | 29 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 | ต.ทุ่งทอง | อ.หนองบัว | จ.นครสวรรค์ |
| 118 | วัดละหาร | 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.โสนลอย | อ.บางบัวทอง | จ.นนทบุรี |
| 119 | วัดดอนชัย | 27 - 29 มกราคม 2561 | ต.เเละ | อ.ทุ่งช้าง- เฉลิมพระเกียรติ | จ.น่าน |
| 120 | วัดพระธาตุเเช่เเห้ง | 14 - 18 มกราคม 2561 | ต.ม่วงตึ๊ด | อ.ภูเพียง | จ.น่าน |
| 121 | วัดสว่างพัฒนา | 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.นากั้ง | อ.ปากคาด | จ.บึงกาฬ |
| 122 | วัดกุดโคลน | 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 | ต.ห้วยสำราญ | อ.กระสัง | จ.บุรีรัมย์ |
| 123 | วัดป่าประชาสันติธรรม | 24 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 | ต.ตูมใหญ่ | อ.คูเมือง | จ.บุรีรัมย์ |
| 124 | วัดดอนไม้ไฟ | 1 - 7 มกราคม 2561 | ต.ตาเป๊ก | อ.เฉลิมพระเกียรติ | จ.บุรีรัมย์ |
| 125 | วัดโคกใหญ่ | 11 - 15 เมษายน 2561 | ต.หินลาด | อ.บ้านกรวด | จ.บุรีรัมย์ |
| 126 | วัดโพนทอง | 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.พุทไธสง | อ.พุทไธสง | จ.บุรีรัมย์ |
| 127 | วัดกัลยาณธรรมาราม | 30 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 | ต.หนองตะครอง | อ.ละหานทราย | จ.บุรีรัมย์ |
| 128 | วัดหนองคูวนาราม | 28 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 | ต.หนองคู | อ.ลำปลายมาศ | จ.บุรีรัมย์ |
| 129 | วัดสำโรงพัฒนา | 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.กระสัง | อ.สตึก | จ.บุรีรัมย์ |
| 130 | วัดกร่าง | 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.บางกระบือ | อ.สามโคก | จ.ปทุมธานี |
| 131 | วัดหนองโปร่ง | 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.ชัยเกษม | อ.บางสะพาน | จ.ประจวบคีรีขันธ์ |
| 132 | วัดเพชราวุธ | 14 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.หินเหล็กไฟ | อ.หัวหิน | จ.ประจวบคีรีขันธ์ |
| 133 | วัดโนนฝาวพุทธาราม | 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.วังตะเคียน | อ.กบินทร์บุรี | จ.ปราจีนบุรี |
| 134 | วัดบ้านเขาขาด | 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.แก่งดินสอ | อ.นาดี | จ.ปราจีนบุรี |
| 135 | วัดเกตุการาม(เนินม่วง) | 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.คำโตนด | อ.ประจันตคาม | จ.ปราจีนบุรี |
| 136 | วัดเขาน้อย | 12 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.โพธิ์งาม | อ.ประจันตคาม | จ.ปราจีนบุรี |
| 137 | วัดเนินสูงวนาลัย | 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.เนินหอม | อ.เมือง | จ.ปราจีนบุรี |
| 138 | วัดอินทรแบก | 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.ศรีมหาโพธิ | อ.ศรีมหาโพธิ | จ.ปราจีนบุรี |
| 139 | วัดปัวใหม่ | 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.ฝายกวาง | อ.เชียงคำ | จ.พะเยา |
| 140 | วัดคมนียเขต (วัดคึกคัก) | 16 - 25 มกราคม 2561 | ต.คึกคัก | อ.ตะกั่วป่า | จ.พังงา |
| 141 | วัดลานช้าง | 4 - 13 มกราคม 2561 | ต.เขาชัยสน | อ.เขาชัยสน | จ.พัทลุง |
| 142 | วัดนางหลง | 1-10 เมษายน 2561 | ต.เขาชัยสน | อ.เขาชัยสน | จ.พัทลุง |
| 143 | วัดต้นไทร | 18 - 25 เมษายน 2561 | ต.นาโหนด | อ.เมือง | จ.พัทลุง |
| 144 | วัดป่าเรไรย์ | 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 | ต.ทับคล้อ | อ.ทับคล้อ | จ.พิจิตร |
| 145 | วัดทุ่งตับเต่า | 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 | ต. วังสำโรง | อ.บางมูลนาก | จ.พิจิตร |
| 146 | วัดโป่งวัวแดง | 24 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 | ต.แหลมรัง | อ.บึงนาราง | จ.พิจิตร |
| 147 | วัดอินทร์พรหมใย | 26 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 | ต.ทุ่งน้อย | อ.โพทะเล | จ.พิจิตร |
| 148 | วัดศรีมงคล | 28 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 | ต.หัวดง | อ.เมือง | จ.พิจิตร |
| 149 | วัดพุทธสถานสันติวัน (วัดยักษ์) | 28 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 | ต.ทับยายเชียง | อ. พรหมพิราม | จ.พิษณุโลก |
| 150 | วัดธรรมเกษตร | 29 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 | ต.บ้านกร่าง | อ.เมือง | จ.พิษณุโลก |
| 151 | วัดหนองเตาอิฐ | 28 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 | ต.ท่าหมื่นราม | อ.วังทอง | จ.พิษณุโลก |
| 152 | วัดใหม่ทรายมูล | 28 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 | ต.วังนกเเอ่น | อ.วังทอง | จ.พิษณุโลก |
| 153 | วัดหนองโรง | 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.เขากระปุก | อ.ท่ายาง | จ.เพชรบุรี |
| 154 | วัดช้าง | 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.คลองกระแชง | อ.เมือง | จ.เพชรบุรี |
| 155 | วัดหนองหว้า (เขาน้อย สระบัวเเก้ว) | 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.วังไคร้ | อ.ท่ายาง | จ.เพชรบุรี |
| 156 | วัดถ้ำเขาน้อยเกสโร (สำนักสงฆ์ถ้ำเขาน้อย) | 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.ถ้ำรงค์ | อ.บ้านลาด | จ.เพชรบุรี |
| 157 | วัดศิลาดอกไม้ | 28 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 | ต.ชอนไพร | อ.เมือง | จ.เพชรบูรณ์ |
| 158 | วัดทุ่งเศรษฐี | 28 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 | ต.สระกรวด | อ.ศรีเทพ | จ.เพชรบูรณ์ |
| 159 | วัดโพธิ์เย็น (บ้านบ่อไทย) | 27 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 | ต.บ่อไทย | อ.หนองไผ่ | จ.เพชรบูรณ์ |
| 160 | วัดราษฎร์ศรัทธาราม (บ้านไผ่ขวาง ) | 30 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 | ต.ห้วยโป่ง | อ.หนองไผ่ | จ.เพชรบูรณ์ |
| 161 | วัดป่าประชานิมิตร | 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.หนองไผ่ | อ.หนองไผ่ | จ.เพชรบูรณ์ |
| 162 | วัดป่าไผ่ | 25 - 28 มกราคม 2561 | ต.เเม่พุง | อ.วังชิ้น | จ.แพร่ |
| 163 | วัดป่าธรรมอุทยาน | 30 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 | ต.กำพี้ | อ.บรบือ | จ.มหาสารคาม |
| 164 | วัดบ้านโนนศรี | 19 - 20 มกราคม 2561 | ต.นาสีนวน | อ.เมือง | จ.มุกดาหาร |
| 165 | วัดหมอแปง | 23 - 24 ธันวาคม 2560 | ต.เเม่นางเติง | อ.ปาย | จ.แม่ฮ่องสอน |
| 166 | วัดบูรพารามใต้ | 30 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561 | ต.ทรายมูล | อ.ทรายมูล | จ.ยโสธร |
| 167 | วัดป่าอุทยาน(หนองผึ้ง) | 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 | ต.หนองแคน | อ.ปทุมรัตต์ | จ.ร้อยเอ็ด |
| 168 | วัดศิริมงคลเทพวราราม | 10 - 13 มกราคม 2561 | ต.ดินดำ | อ.จังหาร | จ.ร้อยเอ็ด |
| 169 | วัดบ้านวังปากบุ่ง | 9 - 11 มีนาคม 2561 | ต.พระธาตุ | อ.เชียงขวัญ | จ.ร้อยเอ็ด |
| 170 | วัดเนินเขาดิน | 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.ทุ่งควายกิน | อ.เเกลง | จ.ระยอง |
| 171 | วัดท่ามะกอก | 13 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.พังราด | อ.เเกลง | จ.ระยอง |
| 172 | วัดมะเดื่อ (ถ้ำเขาลอย) | 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.เขาน้อย | อ.เขาชะเมา | จ.ระยอง |
| 173 | วัดเขาหวาย | 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.บางบุตร | อ.บ้านค่าย | จ.ระยอง |
| 174 | วัดรางโบสถ์ | 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 | ต.ดอยทราย | อ.ปากท่อ | จ.ราชบุรี |
| 175 | วัดสัมพันธมิตร | 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 | ต.ห้วยโป่ง | อ.โคกสำโรง | จ.ลพบุรี |
