ปิดทองฝังลูกนิมิต 2564
Download File Excel (66 kb.) : www.pidthong.com_2564.xls
(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ)
(ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อกับทางวัด เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้อง)
ลำดับ | วัด | วันที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
1 | วัดหนองหัววัว | 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.ด่านมะขามเตี้ย | อ.ด่านมะขามเตี้ย | จ.กาญจนบุรี |
2 | วัดพุน้อย | 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.ลุ่มสุ่ม | อ.ไทรโยค | จ.กาญจนบุรี |
3 | วัดมะลังกา | 25 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 | ต.หนองปลิง | อ.เลาขวัญ | จ.กาญจนบุรี |
4 | วัดไร่ลำปาง | 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 | ต.โกสัมพี | อ.โกสัมพีนคร | จ.กำแพงเพชร |
5 | วัดท่าขึ้น | 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 | ต.โพธิ์ทอง | อ.ปางศิลาทอง | จ.กำแพงเพชร |
6 | วัดธรรมโสภณวนาราม | 28 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564 | ต.คณฑี | อ.เมือง | จ.กำแพงเพชร |
7 | วัดศรีสิทธิ์ | 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.โพนเพ็ก | อ.มัญจาคีรี | จ.ขอนแก่น |
8 | วัดตะพง | 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.เขาแก้ว | อ.ท่าใหม่ | จ.จันทบุรี |
9 | วัดเนินโพธิ์ | ตรุษจีน ปี 2564 | ต.หนองบัว | อ.เมือง | จ.จันทบุรี |
10 | วัดเขาแหลมสิงห์ | 11 - 22 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.บางกะไชย | อ.แหลมสิงห์ | จ.จันทบุรี |
11 | วัดหนองยางโพธาราม | 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.คู้ยายหมี | อ.สนามชัยเขต | จ.ฉะเชิงเทรา |
12 | วัดหนองงูเหลือม | 11 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.ท่าบุญมี | อ.เกาะจันทร์ | จ.ชลบุรี |
13 | วัดเขาสามชั้น | ปี 2564 | ต.บ่อทอง | อ.บ่อทอง | จ.ชลบุรี |
14 | วัดหนองเด่น | 27 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 | ต.สุขเดือนห้า | อ.เนินขาม | จ.ชัยนาท |
15 | วัดศรีดาวเรือง | 26 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 | ต.โพงาม | อ.สรรคบุรี | จ.ชัยนาท |
16 | วัดโสภาสิทธาราม | 5-8 พฤศจิกายน 2563 | ต.ริมกก | อ.เมือง | จ.เชียงราย |
17 | วัดยกเจริญ | 11-13 ธันวาคม 2563 | ต.เมืองชุม | อ.เวียงชัย | จ.เชียงราย |
18 | วัดโคกมะม่วง | 1-6 ธันวาคม 2563 | ต.ควนปลิง | อ.เมือง | จ.ตรัง |
19 | วัดทอนเหรียน | 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 | ต.เขาไพร | อ.รัษฎา | จ.ตรัง |
20 | วัดปากแจ่ม | 17 -23 มกราคม 2564 | ต.ปากแจ่ม | อ.ห้วยยอด | จ.ตรัง |
21 | วัดในเขา | 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 | ต.บ้าหวี | อ.หาดสำราญ | จ.ตรัง |
22 | วัดสักทองวนาราม | 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.แม่ปะ | อ.แม่สอด | จ.ตาก |
23 | วัดแขมโค้ง | 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 | ต.ท่าเรือ | อ.ปากพลี | จ.นครนายก |
24 | วัดปอพราน | 29 ธันวาคม 2563 - 10 มกราคม 2564 | ต.ทุ่งอรุณ | อ.โชคชัย | จ.นครราชสีมา |
25 | วัดโคกเปราะหอม | 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 | ต.พลสงคราม | อ.โนนสูง | จ.นครราชสีมา |
26 | วัดปลายดาบ | 28 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 | ต.สุขเกษม | อ.ปักธงชัย | จ.นครราชสีมา |
27 | วัดสนุ่นงิ้ว | 1 - 3 มกราคม 2564 | ต.ท่าหลวง | อ.พิมาย | จ.นครราชสีมา |
28 | วัดพงษ์ศรีพรหม | 27 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 | อ.หนองหัวแรด | อ.หนองบุญมาก | จ.นครราชสีมา |
29 | วัดจันทร์ | 27 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 | ต.ดอนตรอ | อ.เฉลิมพระเกียรติ | จ.นครศรีธรรมราช |
30 | วัดน้ำดำ | 14-20 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.ท่าเสม็ด | อ.ชะอวด | จ.นครศรีธรรมราช |
31 | วัดบางบูชาชนาราม | 12-18 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.เกาะทวด | อ.ปากพนัง | จ.นครศรีธรรมราช |
32 | วัดห้วยระย้า | 1-10 ตุลาคม 2564 | ต.นาพรุ | อ.พระพรหม | จ.นครศรีธรรมราช |
33 | วัดสหชาติประชาธรรม | 25 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564 | ต.ทุ่งทอง | อ.หนองบัว | จ.นครสวรรค์ |
34 | วัดโคกแก้วสองชั้น | 29 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564 | ต.สองชั้น | อ.กระสัง | จ.บุรีรัมย์ |
35 | วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม | 29 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 | ต.ทุ่งจังหัน | อ.โนนสุวรรณ | จ.บุรีรัมย์ |
36 | วัดสาลวัน | 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 | ต.บ้านยาง | อ.ลำปลายมาศ | จ.บุรีรัมย์ |
37 | วัดบางเตยนอก | 5 - 14 มีนาคม 2564 | ต.บางเตย | อ.สามโคก | จ.ปทุมธานี |
38 | วัดหนองแก | ปลายปี 2564 | ต.หนองแก | อ.หัวหิน | จ.ประจวบคีรีขันธ์ |
39 | วัดคลองเฆ่ | 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.บางเตย | อ.บ้านสร้าง | จ.ปราจีนบุรี |
40 | วัดป่าสวนงาม | 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 | ต.บางวัน | อ.คุระบุรี | จ.พังงา |
41 | วัดถ้ำชาละวัน | 25 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 | ต.คลองคะเชนทร์ | อ.เมือง | จ.พิจิตร |
42 | วัดหนองนา | 29 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564 | ต.บ่อทอง | อ.บางระกำ | จ.พิษณุโลก |
43 | วัดพุมะคำสามัคคี | 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.กลัดหลวง | อ.ท่ายาง | จ.เพชรบุรี |
44 | วัดเสาวคนธ์ | 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.หัวสะพาน | อ.เมือง | จ.เพชรบุรี |
45 | วัดบุ่งคล้า | 27 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564 | ต.ดงขุย | อ.ชนแดน | จ.เพชรบูรณ์ |
46 | วัดสว่างแสงจันทร์ | 9 - 17 มกราคม 2564 | ต.น้ำชุน | อ.หล่มสัก | จ.เพชรบูรณ์ |
47 | วัดในหาน | 18-26 ธันวาคม 2563 | ต.ราไวย์ | อ.เมือง | จ.ภูเก็ต |
48 | วัดบูรณะเขต | 29-31 ธันวาคม 2563 | ต.ดอกล้ำ | อ.ปทุมรัตต์ | จ.ร้อยเอ็ด |
49 | วัดโสธาราม | 18-21 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.หนองทัพไทย | อ.พนมไพร | จ.ร้อยเอ็ด |
50 | วัดทรายแดงวนาราม | 7-15 เมษายน 2564 | ต.ทรายแดง | อ.เมือง | จ.ระนอง |
51 | วัดกลางกร่ำ | 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.กร่ำ | อ.แกลง | จ.ระยอง |
52 | วัดสันติวัน | 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.ชากพง | อ.แกลง | จ.ระยอง |
53 | วัดห้วงหิน | 13-21 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.ซากบก | อ.บ้านค่าย | จ.ระยอง |
54 | วัดคุณสารหนองไร่ | 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.ทุ่งหลวง | อ.ปากท่อ | จ.ราชบุรี |
55 | วัดบ้านใหม่สามัคคี | 28 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564 | ต.บ้านใหม่สามัคคี | อ.ชัยบาดาล | จ.ลพบุรี |
56 | วัดสามัคคีบุญญาราม (วัดดอยหลวงปู่หลวง) | 1 - 9 มกราคม 2564 | ต.พระบาท | อ.เมือง | จ.ลำปาง |
57 | วัดนาดี | 4-6 มีนาคม 2564 | ต.ผักแพว | อ.กันทรารมย์ | จ.ศรีสะเกษ |
58 | วัดบ้านยาง | 29 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 | ต.ยาง | อ.กันทรารมย์ | จ.ศรีสะเกษ |
59 | วัดสุวรรณาราม (บ้านหนองสาด) | 28 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 | ต.หนองใหญ่ | อ.เมืองจันทร์ | จ.ศรีสะเกษ |
60 | วัดบ่อเกตุ | 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.ทุ่งหมอ | อ.สะเดา | จ.สงขลา |
61 | วัดบุญนาคประชาสรรค์ (วัดต้นลำแพน) | 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.ยี่สาร | อ.อัมพวา | จ.สมุทรสงคราม |
62 | วัดธรรมโชติ | 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.โรงเข้ | อ.บ้านแพ้ว | จ.สมุทรสาคร |
63 | วัดเขาจาน | 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.ท่าเกวียน | อ.วัฒนานคร | จ.สระแก้ว |
64 | วัดซับเม็ก | 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.หนองน้ำใส | อ.วัฒนานคร | จ.สระแก้ว |
65 | วัดนิคมเขาตาก้อน | 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.เมืองไผ่ | อ.อรัญประเทศ | จ.สระแก้ว |
66 | วัดบ้านช่องใต้ | 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.บ้านป่า | อ.แก่งคอย | จ.สระบุรี |
67 | วัดโบสถ์แจ้ง | 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 | ต.ตลาดน้อย | อ.บ้านหมอ | จ.สระบุรี |
68 | วัดม่วงฝ้าย | 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 | ค.หัวปลวก | อ.เสาไห้ | จ.สระบุรี |
69 | วัดห้วยเจริญสุข | 26 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 | ต.ทักทัน | อ.บางระจัน | จ.สิงห์บุรี |
70 | วัดศรีเมือง | 31 ธันวาคม 2563 - 6 มกราคม 2564 | ต.ไกรกลาง | อ.กงไกรลาศ | จ.สุโขทัย |
71 | วัดใหม่เจริญผล | 8 - 14 มกราคม 2564 | ต.หนองจิก | อ.คีรีมาศ | จ.สุโขทัย |
72 | วัดกกตาด | 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 | ต.ห้วยขมิ้น | อ.ด่านช้าง | จ.สุพรรณบุรี |
73 | วัดคอกวัว | 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.หนองโอ่ง | อ.อู่ทอง | จ.สุพรรณบุรี |
74 | วัดเขากอม | 29 ธันวาคม 2563 - 7 มกราคม 2564 | ต.คลองผา | อ.ท่าชนะ | จ.สุราษฏร์ธานี |
75 | วัดพรุศรี | 18 - 27 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.พรุไทย | อ.บ้านตาขุน | จ.สุราษฏร์ธานี |
76 | วัดรัษฎาราม (วัดเงิน) | 15 - 22 มกราคม 2564 | ต.บางงอน | อ.พุนพิน | จ.สุราษฏร์ธานี |
77 | วัดสมหวัง | 4 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 | ต.วัดประดู่ | อ.เมือง | จ.สุราษฏร์ธานี |
78 | วัดศรีมณฑป | 29 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 | ต.จรเข้ร้อง | อ.ไชโย | จ.อ่างทอง |
79 | วัดคูมะนาวหวาน | 27 ธันวาคม 2563 - 6 มกราคม 2564 | ต.ม่วงเตี้ย | อ.วิเศษชัยชาญ | จ.อ่างทอง |
80 | วัดศรีชมภู | 11 - 15 มีนาคม 2564 | ต.ทมนางาม | อ.โนนสะอาด | จ.อุดรธานี |
81 | วัดศรีวิลัย | 3 - 9 มกราคม 2564 | ต.โพนสูง | อ.บ้านดุง | จ.อุดรธานี |
82 | วัดพรสวรรค์ | 5 - 9 มกราคม 2564 | ต.เชียงดา | อ.สร้างคอม | จ.อุดรธานี |
83 | วัดสระมณี | 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 | ต.ผักตบ | อ.หนองหาน | จ.อุดรธานี |
84 | วัดเทพนิมิต | 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 | ต.เขาบางแกรก | อ.หนองฉาง | จ.อุทัยธานี |
85 | วัดสามัคคีธรรม (จังโหลน) | 28 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 | อ.กูบังปาสู | รัฐเคดาห์ | มาเลเซีย |
ขอบคุณที่มา https://www.pidthong.com/pidthong2564.html
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)